Napęd na wszystkie koła, Napęd na tylną oś
Elektryczność
Przekładnia redukcyjna
145 - 160 km/h
310 - 679 Nm
125 - 250 kW
6 - 10 s
19 - 20 kWh/100km
14 - 15 kWh/100km
25 - 27 kWh/100km
2264 - 2780 kg
125 kW / 170 HP
Automatyczna skrzynia biegówMaks. prędkość | 145 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 20 kWh/100km |
Moment obrotowy | 310 Nm |
Użyteczna pojemność baterii | 59 kWh |
Zasięg (WLTP) | 330 km |
150 kW / 204 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 10 s |
Maks. prędkość | 145 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 20 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 14 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 15 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 26 kWh/100km |
Moment obrotowy | 310 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 82 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 77 kWh |
Zasięg (WLTP) | 416 km |
210 kW / 286 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 7 s |
Maks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 19 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 13 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 14 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 26 kWh/100km |
Moment obrotowy | 560 Nm |
Użyteczna pojemność baterii | 79 kWh |
Zasięg (WLTP) | 455 km |
210 kW / 286 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 7 s |
Maks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 19 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 13 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 15 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 26 kWh/100km |
Moment obrotowy | 560 Nm |
Użyteczna pojemność baterii | 86 kWh |
Zasięg (WLTP) | 481 km |
250 kW / 340 HP
Automatyczna skrzynia biegówMaks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 20 kWh/100km |
Moment obrotowy | 679 Nm |
Użyteczna pojemność baterii | 79 kWh |
Zasięg (WLTP) | 426 km |
250 kW / 340 HP
Przyspieszenie 0-100km/h | 6 s |
Maks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 20 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 14 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 15 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 26 kWh/100km |
Moment obrotowy | 679 Nm |
Użyteczna pojemność baterii | 86 kWh |
Zasięg (WLTP) | 473 km |
0
2022
Wprowadzono ID. Buzz 1. Generation.