Napęd na wszystkie koła, Napęd na przednią oś
Diesel, Benzyna 98, Benzyna 100
Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło), Manualna skrzynia biegów
3 - 4
185 - 250 km/h
200 - 400 Nm
81 - 221 kW
999 - 1984 ccm
4.9 - 12.3 s
50 - 55 l
5.4 - 6.7 l/100km
5.6 - 8.4 l/100km
4.9 - 8.6 l/100km
4.4 - 8.3 l/100km
5.8 - 8.6 l/100km
122 - 196 g/km
1270 - 1581 kg
75 kg
1300 - 1800 kg
630 - 750 kg
81 kW / 110 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 10.8 s |
Maks. prędkość | 185 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 5.8 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 7.3 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 5.6 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 6.3 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Moment obrotowy | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 10.9 s |
Maks. prędkość | 187 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 5.4 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 5.9 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 5.1 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 6 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 142 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 10.4 s |
Maks. prędkość | 187 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 4.7 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 5.9 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 4.3 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 5 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 122 g/km |
Moment obrotowy | 300 Nm |
85 kW / 116 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 10.1 s |
Maks. prędkość | 187 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 5.1 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Moment obrotowy | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.7 s |
Maks. prędkość | 200 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 5 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Moment obrotowy | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.4 s |
Maks. prędkość | 200 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 5.1 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 5.6 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 133 g/km |
Moment obrotowy | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.4 s |
Maks. prędkość | 205 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 5.3 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6.6 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.4 s |
Maks. prędkość | 205 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 5.4 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6.6 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 123 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 7.2 s |
Maks. prędkość | 216 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 6.5 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 8 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 6.4 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 6.6 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 169 g/km |
Moment obrotowy | 340 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 7.2 s |
Maks. prędkość | 216 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 6.7 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 8.4 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5.7 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 153 g/km |
Moment obrotowy | 320 Nm |
221 kW / 301 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 4.8 s |
Maks. prędkość | 250 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 8.5 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 11.7 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 8.4 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 8.2 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 192 g/km |
Moment obrotowy | 400 Nm |
0
2017
Wprowadzono 1.Generation.
2021
Wprowadzono 1.Generation.
2022
Wprowadzono T-Roc 1. Generation (1. Facelift).