Napęd na tylną oś
Elektryczność
Przekładnia redukcyjna
160 - 180 km/h
235 - 545 Nm
125 - 210 kW
6 - 10 s
15 - 16 kWh/100km
12 - 13 kWh/100km
20 - 21 kWh/100km
1970 - 2143 kg
365 - 558 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
495 kg
3-fazowy
AC:11,0 DC:135,0, AC:11,0 DC:145,0kW
Typ 2
Litowy, Litowo-niklowo-manganowo-kobaltowy
CCS
po prawej z tyłu
125 kW / 170 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8 s |
Maks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 16 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 11 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 12 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 21 kWh/100km |
Moment obrotowy | 310 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 55 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 52 kWh |
Zasięg (WLTP) | 370 km |
128 kW / 174 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 10 s |
Maks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 16 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 11 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 12 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 20 kWh/100km |
Moment obrotowy | 235 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 82 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 77 kWh |
Zasięg (WLTP) | 534 km |
150 kW / 204 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8 s |
Maks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 16 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 11 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 12 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 20 kWh/100km |
Moment obrotowy | 310 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 82 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 77 kWh |
Zasięg (WLTP) | 534 km |
210 kW / 286 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 6 s |
Maks. prędkość | 180 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 15 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 11 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 12 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 20 kWh/100km |
Moment obrotowy | 545 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 82 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 77 kWh |
Zasięg (WLTP) | 558 km |
0
2022
Wprowadzono ID.5 1. Generation.