109 kW / 148 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 10 s |
Maks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 16 kWh/100km |
Moment obrotowy | 220 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 55 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 52 kWh |
Zasięg (WLTP) | 345 km |
125 kW / 170 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 9 s |
Maks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 16 kWh/100km |
Moment obrotowy | 310 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 55 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 52 kWh |
Zasięg (WLTP) | 345 km |
125 kW / 170 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 9 s |
Maks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 16 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 12 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 12 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 21 kWh/100km |
Moment obrotowy | 310 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 55 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 52 kWh |
Zasięg (WLTP) | 363 km |
150 kW / 204 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8 s |
Maks. prędkość | 160 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 17 kWh/100km |
Moment obrotowy | 310 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 82 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 77 kWh |
Zasięg (WLTP) | 522 km |
195 kW / 265 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 6 s |
Maks. prędkość | 180 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 17 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 13 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 13 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 21 kWh/100km |
Moment obrotowy | 425 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 82 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 77 kWh |
Zasięg (WLTP) | 512 km |
210 kW / 286 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 6 s |
Maks. prędkość | 180 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 16 kWh/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 12 kWh/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 13 kWh/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 21 kWh/100km |
Moment obrotowy | 679 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 82 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 77 kWh |
Zasięg (WLTP) | 535 km |
0
2020
Wprowadzono ID.4 1. Generation.