Napęd na wszystkie koła, Napęd na tylną oś
Diesel, Benzyna 98
Automatyczna skrzynia biegów
4 - 6
198 - 283 km/h
330 - 600 Nm
110 - 375 kW
1995 - 2891 ccm
3.8 - 8.8 s
58 - 64 l
4.8 - 9.8 l/100km
5.5 - 12.4 l/100km
5.9 - 11.8 l/100km
5.8 - 12 l/100km
6 - 11 l/100km
154 - 267 g/km
1679 - 1925 kg
64 - 95 kg
75 kg
1600 - 2300 kg
750 kg
110 kW / 150 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.8 s |
Maks. prędkość | 198 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 4.7 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 5.5 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Moment obrotowy | 450 Nm |
118 kW / 160 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.8 s |
Maks. prędkość | 198 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 5.4 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6.1 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 142 g/km |
Moment obrotowy | 450 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 7.6 s |
Maks. prędkość | 210 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 4.7 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 5.5 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Moment obrotowy | 450 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 7.6 s |
Maks. prędkość | 210 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 5.9 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6.7 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 155 g/km |
Moment obrotowy | 450 Nm |
147 kW / 200 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 7.2 s |
Maks. prędkość | 215 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 7 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 8.9 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 161 g/km |
Moment obrotowy | 330 Nm |
154 kW / 209 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 6.6 s |
Maks. prędkość | 215 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 4.8 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 5.5 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 127 g/km |
Moment obrotowy | 470 Nm |
206 kW / 280 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 5.7 s |
Maks. prędkość | 230 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 7 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 8.9 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 161 g/km |
Moment obrotowy | 400 Nm |
375 kW / 510 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 3.8 s |
Maks. prędkość | 283 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 9 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 11.7 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 7.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 210 g/km |
Moment obrotowy | 600 Nm |
0
2017
Wprowadzono 949.
2023
Stelvio 949 (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił 949.