Porównanie: Zużycie łączne (WLTP) Suzuki SX4 (2.Generation (1. Facelift) 2016 - 2021) vs. konkurenci

Suzuki SX4 - Jakie jest zużycie kombinowane (wltp) różnych silników?

Silniki Suzuki SX4

(Zużycie kombinowane (WLTP))
Silniki Suzuki SX4
SilnikZużycie kombinowane (WLTP)
S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort {automatic} 82 kW0.0 l/100km
S-Cross 1.0 Boosterjet Club 82 kW0.0 l/100km
S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP TCSS 88 kW0.0 l/100km
S-Cross 1.6 DDiS Comfort ALLGRIP 88 kW0.0 l/100km
S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP {automatic} 103 kW0.0 l/100km
S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort 103 kW0.0 l/100km
S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Club 95 kW5.4 l/100km
S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP {automatic} 95 kW6.3 l/100km

Zużycie kombinowane (wltp) w porównaniu do innych modeli Suzuki

Suzuki SX4 w porównaniu do innych obecnych modeli Suzuki

(Zużycie kombinowane (WLTP))
Zużycie kombinowane (WLTP): SX4 vs. other models by Suzuki
Nazwa wariantuZużycie kombinowane (WLTP)
Across 2.5 Plug-in-Hybrid Comfort+ E-FOUR CVT 225 kW1.0 l/100km
Swace 1.8 Hybrid Comfort+ CVT 103 kW4.6 l/100km
Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Club 61 kW4.9 l/100km
Jimny NFZ 1.5 Comfort+ ALLGRIP 75 kW7.7 l/100km

Jak zużycie kombinowane (wltp) modelu Suzuki SX4 wypada w porównaniu do najbliższych konkurentów?

Suzuki SX4 vs. podobne samochody

(Zużycie kombinowane (WLTP))
Zużycie kombinowane (WLTP): Suzuki SX4 vs. podobne samochody
Model samochoduZużycie kombinowane (WLTP)
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid 20204.9 l/100km
Citroen C4 PureTech 130 20205.3 l/100km
VW T-Cross 1.0 TSI OPF 20195.7 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20195.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 122 20195.9 l/100km
VW Tiguan 1.5 TSI OPF 20206.2 l/100km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 20196.6 l/100km
Toyota C-HR 1.2 T 20196.8 l/100km
SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T 20197.0 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207.0 l/100km
SEAT Tarraco 1.5 TSI ACT 20197.4 l/100km

Podobne samochody


Compare with ...

TOPlist