Napęd na przednią oś
Diesel, Benzyna 98
Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło), Manualna skrzynia biegów
3 - 4
187 - 220 km/h
175 - 400 Nm
81 - 140 kW
999 - 1968 ccm
8.9 - 11.5 s
58 l
4.6 - 6.1 l/100km
4.8 - 7.3 l/100km
4.9 - 7 l/100km
4.7 - 7 l/100km
5.3 - 7 l/100km
129 - 165 g/km
1436 - 1645 kg
75 kg
1300 - 1800 kg
710 - 750 kg
81 kW / 110 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. prędkość | 187 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 4.4 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 5.2 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. prędkość | 187 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 4.2 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 4.6 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 11.3 s |
Maks. prędkość | 189 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 5.5 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6.9 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 126 g/km |
Moment obrotowy | 175 Nm |
85 kW / 116 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. prędkość | 190 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 4.5 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 5.3 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. prędkość | 190 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 4.2 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 4.7 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 11.5 s |
Maks. prędkość | 188 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 5.8 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 7.1 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 5.6 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 6 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 152 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 11.5 s |
Maks. prędkość | 191 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 5.5 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 6.5 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 5.4 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 5.8 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 144 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 11.3 s |
Maks. prędkość | 191 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 6.7 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 8.1 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 6.5 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 7 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 151 g/km |
Moment obrotowy | 190 Nm |
90 kW / 122 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 10.8 s |
Maks. prędkość | 195 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 4.9 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 6.4 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 4.7 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 5.2 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 129 g/km |
Moment obrotowy | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 9.3 s |
Maks. prędkość | 208 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 4.5 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 5.3 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Moment obrotowy | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 9.3 s |
Maks. prędkość | 208 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 4.6 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 5.3 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Moment obrotowy | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. prędkość | 209 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 6.9 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 8.7 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 6.7 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 7.2 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 157 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. prędkość | 209 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 5.4 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6.5 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. prędkość | 209 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 5.7 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 7 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 133 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. prędkość | 209 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 7.2 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 9 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 6.9 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 7.5 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 163 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.3 s |
Maks. prędkość | 218 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 6.1 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 7.3 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.2 s |
Maks. prędkość | 220 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 4.7 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 5.4 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 122 g/km |
Moment obrotowy | 400 Nm |
0
2003
Wprowadzono I.
2006
I (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił I.
2010
I (2. Facelift) został wprowadzony i zastąpił I (1. Facelift).
2015
II został wprowadzony i zastąpił I (2. Facelift).