Napęd na wszystkie koła
Diesel, Benzyna 100
Automatyczna skrzynia biegów
6 - 12
237 - 250 km/h
370 - 560 Nm
176 - 331 kW
2967 - 5998 ccm
6 - 9 s
90 l
8 - 14 l/100km
11 - 21 l/100km
2154 - 2458 kg
100 kg
100 kg
2300 - 2500 kg
750 kg
176 kW / 239 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8 s |
Maks. prędkość | 237 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 8 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 11 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 224 g/km |
Moment obrotowy | 500 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8 s |
Maks. prędkość | 238 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 8 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 11 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 224 g/km |
Moment obrotowy | 500 Nm |
206 kW / 280 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8 s |
Maks. prędkość | 250 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 11 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 16 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 8 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 265 g/km |
Moment obrotowy | 370 Nm |
246 kW / 335 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 6 s |
Maks. prędkość | 250 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 12 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 18 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 9 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 290 g/km |
Moment obrotowy | 430 Nm |
331 kW / 450 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 6 s |
Maks. prędkość | 250 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 14 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 21 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 10 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 348 g/km |
Moment obrotowy | 560 Nm |
2002
Wprowadzono 1.Generation.
2007
1.Generation (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił 1.Generation.
2010
1.Generation (2. Facelift) został wprowadzony i zastąpił 1.Generation (1. Facelift).
2016
Produkcja Volkswagen Phaeton została zakończona.