Porównanie: Zużycie paliwa łączne (WLTP) Skoda Kamiq wobec konkurencji 2024

Skoda Kamiq - Jakie jest zużycie kombinowane (wltp) różnych silników?

Zużycie kombinowane (wltp) w porównaniu do innych modeli Skoda

Skoda Kamiq w porównaniu do innych obecnych modeli Skoda

(Zużycie kombinowane (WLTP))
Zużycie kombinowane (WLTP): Kamiq vs. other models by Skoda
Nazwa wariantuZużycie kombinowane (WLTP)
Kodiaq 1.5 TSI iV PHEV Sportline DSG 150 kW0.4 l/100km
Superb Combi 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW1.1 l/100km
Fabia 1.5 TSI Selection DSG 110 kW5 l/100km
Scala 1.5 TSI ACT Selection 110 kW5.1 l/100km
Kamiq 1.5 TSI ACT Selection 110 kW5.5 l/100km
Octavia Limousine 1.0 TSI Active 81 kW5.6 l/100km
Octavia Combi 1.0 TSI Active 81 kW5.7 l/100km
Octavia Scout 1.0 TSI Active 81 kW5.8 l/100km
Karoq 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 140 kW5.8 l/100km
Octavia RS Limousine 1.0 TSI Active 81 kW6.8 l/100km
Octavia RS Combi 1.0 TSI Active 81 kW6.9 l/100km
Superb Limousine 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW8.5 l/100km
Superb Scout 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW8.6 l/100km
Enyaq Coupé RS 250 kW14.6 l/100km
Enyaq iV Coupé Enyaq Coupé RS iV 220 kW15.4 l/100km
Enyaq RS Coupé RS 250 kW15.9 l/100km
Enyaq RS 250 kW16.1 l/100km
Enyaq RS RS 250 kW16.1 l/100km
Enyaq iV Enyaq Coupé RS iV 220 kW16.1 l/100km
Enyaq iV RS Coupé Enyaq Coupé RS iV 220 kW16.9 l/100km

Jak zużycie kombinowane (wltp) modelu Skoda Kamiq wypada w porównaniu do najbliższych konkurentów?

Skoda Kamiq vs. podobne samochody

(Zużycie kombinowane (WLTP))
Zużycie kombinowane (WLTP): Skoda Kamiq vs. podobne samochody
Model samochoduZużycie kombinowane (WLTP)
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid 20204.9 l/100km
Citroen C4 PureTech 130 20205.3 l/100km
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 20225.3 l/100km
VW Taigo 1.0 TSI OPF 20215.4 l/100km
Opel Mokka 1.2 DI Turbo 20215.5 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20245.5 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235.6 l/100km
VW T-Cross 1.0 TSI OPF 20245.6 l/100km
DS Automobiles DS 3 PureTech 100 20235.6 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 20226 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
Opel Grandland 1.2 DI Turbo 20226.1 l/100km
Dacia Duster TCe 90 20216.1 l/100km
Citroen C3 Aircross PureTech 100 20246.2 l/100km
Renault Austral Mild Hybrid 140 20226.2 l/100km
VW Tiguan 1.5 TSI OPF 20206.2 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226.3 l/100km
KIA Sportage 1.6 GDI 20226.7 l/100km
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 20216.8 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207 l/100km
MG HS 1.5T GDI 20237.4 l/100km
SsangYong Torres 1.5 GDI-T 20237.9 l/100km

Podobne samochody


Compare with ...

TOPlist