Napęd na przednią oś
Benzyna 98
Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło), Automatyczna skrzynia biegów
4
210 - 233 km/h
230 - 360 Nm
96 - 165 kW
1199 - 1598 ccm
7.9 - 11.5 s
40 - 52 l
1.5 - 6.1 l/100km
4.9 - 6.2 l/100km
6.2 l/100km
26 - 137 g/km
1467 - 1781 kg
75 - 80 kg
1300 - 1500 kg
725 - 750 kg
96 kW / 131 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 11.5 s |
Maks. prędkość | 210 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 6 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 7.2 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 6.1 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 136 g/km |
Moment obrotowy | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 11.2 s |
Maks. prędkość | 211 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 5.1 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 4.6 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 4.9 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 6 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 116 g/km |
Moment obrotowy | 230 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 7.6 s |
Maks. prędkość | 225 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 1.4 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 31 g/km |
Moment obrotowy | 360 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 12.4 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 11.3 kWh |
Zasięg (WLTP) | 55 km |
133 kW / 181 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.4 s |
Maks. prędkość | 225 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 1.5 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 33 g/km |
Moment obrotowy | 360 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 12.4 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 11.3 kWh |
Zasięg (WLTP) | 55 km |
165 kW / 224 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 7.9 s |
Maks. prędkość | 233 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 1.5 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 33 g/km |
Moment obrotowy | 360 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 12.4 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 11.3 kWh |
Zasięg (WLTP) | 55 km |
165 kW / 224 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 7.9 s |
Maks. prędkość | 233 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 1.2 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 26 g/km |
Moment obrotowy | 360 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 12.4 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 11.3 kWh |
Zasięg (WLTP) | 64 km |
0
2023
Wprowadzono 408 1. Generation.