Porównanie: maks. prędkość Peugeot 2008 w stosunku do konkurentów 2025

Peugeot 2008 - Jakie jest maks. prędkość różnych silników?

Silniki Peugeot 2008

(Maks. prędkość)
Silniki Peugeot 2008
SilnikMaks. prędkość
e-2008 136 Active 100 kW150 km/h
1.2 PureTech 100 Active 74 kW193 km/h
1.5 BlueHDi 130 Active EAT8 96 kW195 km/h
1.2 PureTech 130 Allure EAT8 96 kW198 km/h
1.2 Hybrid 136 Active e-DSC6 100 kW206 km/h
1.2 Hybrid 145 Style e-DSC6 107 kW206 km/h

Warianty

Warianty Peugeot 2008: 2008 vs. e-2008

(Maks. prędkość)
Maks. prędkość: Warianty Peugeot 2008
Nazwa wariantuMaks. prędkość
2008193 km/h
e-2008150 km/h
1. 2008 193 km/h
2. e-2008 150 km/h

Maks. prędkość w porównaniu do innych modeli Peugeot

Peugeot 2008 w porównaniu do innych obecnych modeli Peugeot

(Maks. prędkość)
Maks. prędkość: 2008 vs. inne modele od Peugeot
Nazwa wariantuMaks. prędkość
e-Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW130 km/h
e-Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW130 km/h
e-Expert {VAN} {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW130 km/h
e-Expert Kombi {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW130 km/h
e-Rifter e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW132 km/h
e-Partner {VAN} Kastenwagen L1 1.5 BlueHDi 75 Grip 56 kW135 km/h
Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW148 km/h
e-208 e-208 156 Active 115 kW150 km/h
e-2008 e-2008 156 Active 115 kW150 km/h
e-408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW160 km/h
Expert {VAN} {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW160 km/h
208 e-208 156 Active 115 kW164 km/h
e-5008 e-5008 230 Long Range Allure 170 kW170 km/h
e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW170 km/h
e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW170 km/h
Partner {VAN} Kastenwagen L1 1.5 BlueHDi 75 Grip 56 kW174 km/h
Rifter e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW177 km/h
Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW185 km/h
2008 e-2008 156 Active 115 kW193 km/h
5008 e-5008 230 Long Range Allure 170 kW198 km/h
308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW198 km/h
308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW198 km/h
3008 1.6 HYBRID4 300 Roadtrip e-EAT8 220 kW225 km/h
408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW233 km/h
508 SW 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW248 km/h
508 Limousine 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW250 km/h
508 PSE Limousine 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW250 km/h
508 PSE SW 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW250 km/h

Jak maks. prędkość modelu Peugeot 2008 wypada w porównaniu do najbliższych konkurentów?

Peugeot 2008 vs. podobne samochody

(Maks. prędkość)
Maks. prędkość: Peugeot 2008 vs. podobne samochody
Model samochoduMaks. prędkość

Podobne samochody


Compare with ...

TOPlist