Porównanie: Zużycie paliwa łączne (WLTP) Kia XCeed wobec konkurencji 2024

Kia XCeed - Jakie jest zużycie kombinowane (wltp) różnych silników?

Silniki Kia XCeed

(Zużycie kombinowane (WLTP))
Silniki Kia XCeed
SilnikZużycie kombinowane (WLTP)
1.6 GDI Plug-in-Hybrid Vision DCT6 104 kW1.4 l/100km
1.6 CRDi 48V Vision iMT 100 kW4.9 l/100km
Kia XCeed 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.3 l/100km
1.0 T-GDI Edition 7 88 kW6.3 l/100km
Kia XCeed 1.5 T-GDI Vision 103 kW6.4 l/100km
1.5 T-GDI Vision 118 kW6.4 l/100km
1.5 T-GDI Vision DCT7 118 kW6.4 l/100km
Kia XCeed 1.5 T-GDI Vision DCT7 103 kW6.5 l/100km
1.6 T-GDI Spirit DCT7 150 kW7.1 l/100km

Zużycie kombinowane (wltp) w porównaniu do innych modeli Kia

Kia XCeed w porównaniu do innych obecnych modeli Kia

(Zużycie kombinowane (WLTP))
Zużycie kombinowane (WLTP): XCeed vs. other models by Kia
Nazwa wariantuZużycie kombinowane (WLTP)
Niro Hybrid Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Spirit DCT6 95 kW4.4 l/100km
Picanto 1.0 T-GDI GT Line 74 kW4.8 l/100km
ProCeed Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW5.5 l/100km
Rio 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Spirit 88 kW5.7 l/100km
Sorento Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Platinum AWD {automatic} {5-seats} 185 kW6.2 l/100km
XCeed 1.6 T-GDI Spirit DCT7 150 kW6.3 l/100km
Ceed Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.4 l/100km
Ceed Sportswagon Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.4 l/100km
Sportage 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid AWD {automatic} 195 kW6.7 l/100km
Ceed GT Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.8 l/100km
ProCeed GT Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.8 l/100km
EV3 Air 150 kW14.9 l/100km
e-Niro e-Niro Spirit 100 kW15.3 l/100km
e-Soul e-Soul Edition 7 100 kW15.7 l/100km
Niro EV Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Spirit DCT6 95 kW16.2 l/100km
EV6 GT 4WD 430 kW16.5 l/100km
EV9 GT-Line Launch Edition AWD {7-seats} 283 kW22.8 l/100km

Jak zużycie kombinowane (wltp) modelu Kia XCeed wypada w porównaniu do najbliższych konkurentów?

Kia XCeed vs. podobne samochody

(Zużycie kombinowane (WLTP))
Zużycie kombinowane (WLTP): Kia XCeed vs. podobne samochody
Model samochoduZużycie kombinowane (WLTP)
Citroen C4 PureTech 130 20205.3 l/100km
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 20225.3 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235.6 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20195.7 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 20195.9 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 20226 l/100km
Opel Grandland 1.2 DI Turbo 20226.1 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
Renault Austral Mild Hybrid 140 20226.2 l/100km
VW Tiguan 1.5 TSI OPF 20206.2 l/100km
Citroen C3 Aircross PureTech 100 20246.2 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226.3 l/100km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 20196.6 l/100km
KIA Sportage 1.6 GDI 20226.7 l/100km
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 20216.8 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207 l/100km
MG HS 1.5T GDI 20237.4 l/100km

Podobne samochody


Compare with ...

TOPlist