Porównanie: Zużycie paliwa łączne (WLTP) Hyundai Bayon wobec konkurencji 2025

Hyundai Bayon - Jakie jest zużycie kombinowane (wltp) różnych silników?

Zużycie kombinowane (wltp) w porównaniu do innych modeli Hyundai

Hyundai Bayon w porównaniu do innych obecnych modeli Hyundai

(Zużycie kombinowane (WLTP))
Zużycie kombinowane (WLTP): Bayon vs. inne modele od Hyundai
Nazwa wariantuZużycie kombinowane (WLTP)
i30 1.5 T-GDI 48V-Mildhybrid Advantage 103 kW5 l/100km
i30 Kombi 1.5 T-GDI 48V-Mildhybrid Advantage 103 kW5 l/100km
Bayon 1.0 T-GDI Select 74 kW5 l/100km
i20 N 150 kW5 l/100km
IONIQ Hybrid 0kW 2019 100 kW5 l/100km
i10 1.0 T-GDI N Line 74 kW5 l/100km
Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Signature 4WD {automatic} {5-seats} 186 kW6 l/100km
Tucson 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Trend {automatic} 185 kW6 l/100km
Kona N Performance DCT 206 kW6 l/100km
i20 N N 150 kW7 l/100km
Kona N N Performance DCT 206 kW8 l/100km
Staria 1.6 T-GDI HEV Trend {automatic} 165 kW8 l/100km
IONIQ Elektro 0kW 2019 100 kW13 l/100km
Kona Elektro N Performance DCT 206 kW14 l/100km
Inster Select 85 kW14 l/100km
IONIQ 5 N 448 kW15 l/100km
IONIQ 6 UNIQ-Paket 4WD 239 kW16 l/100km
IONIQ 9 Performance AWD 320 kW19 l/100km
IONIQ 5 N N 448 kW21 l/100km

Jak zużycie kombinowane (wltp) modelu Hyundai Bayon wypada w porównaniu do najbliższych konkurentów?

Hyundai Bayon vs. podobne samochody

(Zużycie kombinowane (WLTP))
Zużycie kombinowane (WLTP): Hyundai Bayon vs. podobne samochody
Model samochoduZużycie kombinowane (WLTP)
Toyota Aygo X 1.0 20224 l/100km
Renault Captur TCe 90 20245 l/100km
VW T-Cross 1.0 TSI OPF 20245 l/100km
VW Taigo 1.0 TSI OPF 20215 l/100km
Nissan Juke 1.0 DIG-T 114 20245 l/100km
SEAT Arona 1.0 TSI 20215 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20245 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235 l/100km
Skoda Karoq 1.0 TSI 20215 l/100km
DS Automobiles DS 3 PureTech 100 20235 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 20245 l/100km
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 20225 l/100km
Dacia Duster TCe 130 20245 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20235 l/100km
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 20245 l/100km
SEAT Ateca 1.0 TSI 20206 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226 l/100km
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo 20246 l/100km
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 20226 l/100km
Dacia Bigster mild hybrid 130 20256 l/100km
Citroen C3 Aircross Turbo 100 20246 l/100km
KIA Sportage 1.6 T-GDI 20226 l/100km
Citroen C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start 20226 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20246 l/100km
KGM Tivoli 1.5 GDI-T 20257 l/100km
MG HS 1.5T GDI 20247 l/100km
KGM Korando 1.5 GDI-T 20257 l/100km
KGM Torres 1.5 GDI-T 20257 l/100km

Podobne samochody


Compare with ...

TOPlist