Napęd na wszystkie koła, Napęd na tylną oś, Napęd na przednią oś
Diesel, Elektryczność
Automatyczna skrzynia biegów, Przekładnia redukcyjna, Manualna skrzynia biegów
4
120 km/h
310 - 430 Nm
77 - 198 kW
1995 ccm
70 l
5.5 - 7.2 l/100km
5.5 - 7.2 l/100km
7.9 - 32 l/100km
6.8 - 9.2 l/100km
8.9 - 12.6 l/100km
202 - 277 g/km
2074 - 2765 kg
1150 - 3500 kg
750 kg
77 kW / 105 HP
Skrzynia biegów manualnaZużycie kombinowane (NEDC) | 6 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6.9 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Moment obrotowy | 310 Nm |
96 kW / 131 HP
Skrzynia biegów manualnaZużycie kombinowane (NEDC) | 6 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6.9 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Moment obrotowy | 360 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatyczna skrzynia biegówZużycie kombinowane (NEDC) | 6.4 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 7.5 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Moment obrotowy | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Skrzynia biegów manualnaZużycie kombinowane (WLTP) | 8.3 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 8.9 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 7.5 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 9.7 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 219 g/km |
Moment obrotowy | 390 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatyczna skrzynia biegówZużycie kombinowane (WLTP) | 8.9 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 10 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 8.2 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 10 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 233 g/km |
Moment obrotowy | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
Skrzynia biegów manualnaZużycie kombinowane (NEDC) | 6 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 6.9 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Moment obrotowy | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
Automatyczna skrzynia biegówZużycie kombinowane (NEDC) | 6.4 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 7.5 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Moment obrotowy | 390 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatyczna skrzynia biegówMaks. prędkość | 120 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 29.7 kWh/100km |
Moment obrotowy | 430 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 77 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 68 kWh |
Zasięg (WLTP) | 263 km |
135 kW / 184 HP
Automatyczna skrzynia biegówMaks. prędkość | 120 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 26.4 kWh/100km |
Moment obrotowy | 430 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 77 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 68 kWh |
Zasięg (WLTP) | 313 km |
136 kW / 185 HP
Skrzynia biegów manualnaZużycie kombinowane (WLTP) | 8 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 8 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 7.1 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 9.7 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 210 g/km |
Moment obrotowy | 390 Nm |
136 kW / 185 HP
Automatyczna skrzynia biegówZużycie kombinowane (WLTP) | 8.6 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 9.3 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 7.6 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 10.3 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 277 g/km |
Moment obrotowy | 390 Nm |
198 kW / 269 HP
Automatyczna skrzynia biegówMaks. prędkość | 120 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 29.7 kWh/100km |
Moment obrotowy | 430 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 77 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 68 kWh |
Zasięg (WLTP) | 263 km |
198 kW / 269 HP
Automatyczna skrzynia biegówMaks. prędkość | 120 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 27.9 kWh/100km |
Moment obrotowy | 430 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 77 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 68 kWh |
Zasięg (WLTP) | 303 km |
0
1994
Wprowadzono Transit 4.Generation.
1998
Wprowadzono Transit 5.Generation.
2004
Wprowadzono Transit 5.Generation.
2006
Transit 6. Generation został wprowadzony i zastąpił Transit 5.Generation.
2014
Transit 7.Generation został wprowadzony i zastąpił Transit 6. Generation.
2019
Transit 7. Generation (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił Transit 7.Generation.