Napęd na wszystkie koła, Napęd na przednią oś
Diesel, Benzyna 98
Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło), Automatyczna skrzynia biegów
4
194 - 212 km/h
240 - 320 Nm
96 - 206 kW
1332 - 1598 ccm
6.2 - 10.9 s
43 - 55 l
1.3 - 5.3 l/100km
4.3 - 5.2 l/100km
5.6 - 6.3 l/100km
26 - 140 g/km
1600 - 1910 kg
50 kg
1025 - 1500 kg
500 - 700 kg
96 kW / 131 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 10.9 s |
Maks. prędkość | 194 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 5.3 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 140 g/km |
Moment obrotowy | 320 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 9.6 s |
Maks. prędkość | 200 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 5.7 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 4.7 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 5.5 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 6.6 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 129 g/km |
Moment obrotowy | 240 Nm |
118 kW / 160 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 8.8 s |
Maks. prędkość | 212 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Moment obrotowy | 240 Nm |
206 kW / 280 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 6.2 s |
Maks. prędkość | 206 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 26 g/km |
Całkowita pojemność baterii | 15.5 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 12 kWh |
Zasięg (WLTP) | 63 km |
206 kW / 280 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 6.2 s |
Maks. prędkość | 206 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 1.1 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 26 g/km |
Całkowita pojemność baterii | 15.5 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 12 kWh |
Zasięg (WLTP) | 69 km |
0
2022
Wprowadzono Tonale 965.