Napęd na wszystkie koła, Napęd na tylną oś
Benzyna 100
Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło)
6 - 8
270 - 315 km/h
500 - 930 Nm
260 - 500 kW
2894 - 3996 ccm
3.7 - 5.3 s
75 - 80 l
1 - 10.1 l/100km
9.8 - 10.3 l/100km
8.6 - 9 l/100km
23 - 229 g/km
1960 - 2435 kg
100 kg
75 kg
2200 kg
750 kg
260 kW / 354 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 5 s |
Maks. prędkość | 270 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 10.1 l/100km |
Zużycie paliwa na krótkich trasach (WLTP) | 16.1 l/100km |
Zużycie paliwa na przedmieściach (WLTP) | 10.3 l/100km |
Zużycie paliwa na autostradach (WLTP) | 9 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 229 g/km |
Moment obrotowy | 500 Nm |
346 kW / 471 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 4.1 s |
Maks. prędkość | 280 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 1 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 23 g/km |
Moment obrotowy | 650 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 25.9 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 21.8 kWh |
Zasięg (WLTP) | 92 km |
400 kW / 544 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 3.7 s |
Maks. prędkość | 290 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 1.1 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 24 g/km |
Moment obrotowy | 750 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 25.9 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 21.8 kWh |
Zasięg (WLTP) | 90 km |
500 kW / 680 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 3.2 s |
Maks. prędkość | 315 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 1.2 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 26 g/km |
Moment obrotowy | 930 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 25.9 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 21.8 kWh |
Zasięg (WLTP) | 91 km |
0
2009
Wprowadzono 970.
2013
970 (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił 970.
2016
971 został wprowadzony i zastąpił 970 (1. Facelift).
2020
Panamera 971 (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił 971.
2023
Panamera 971 (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił 971.
2024
Wprowadzono Panamera 972.