Napęd na wszystkie koła
Elektryczność
Przekładnia redukcyjna
200 - 250 km/h
630 - 1015 Nm
240 - 455 kW
3.8 - 6.1 s
19.9 - 22 kWh/100km
2440 - 2670 kg
100 kg
75 kg
2500 kg
750 kg
17.6 °
32 °
20.8 °
18.8 °
379 mm
426 - 619 km
76.6 - 111.5 kWh
74.1 - 108.8 kWh
455 - 600 kg
3-fazowy
AC:22,0 DC:150,0, AC:22,0 DC:195,0kW
Typ 2
Litowy
CCS
po prawej z tyłu
240 kW / 326 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 6.1 s |
Maks. prędkość | 200 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 19.9 kWh/100km |
Moment obrotowy | 630 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 76.6 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 74.1 kWh |
Zasięg (WLTP) | 426 km |
385 kW / 524 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 4.6 s |
Maks. prędkość | 200 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 20 kWh/100km |
Moment obrotowy | 765 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 111.5 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 108.8 kWh |
Zasięg (WLTP) | 619 km |
385 kW / 524 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 4.6 s |
Maks. prędkość | 200 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 20 kWh/100km |
Moment obrotowy | 765 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 111.5 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 108.8 kWh |
Zasięg (WLTP) | 619 km |
455 kW / 619 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100km/h | 3.8 s |
Maks. prędkość | 250 km/h |
Zużycie kombinowane (WLTP) | 22 kWh/100km |
Moment obrotowy | 1015 Nm |
Całkowita pojemność baterii | 111.5 kWh |
Użyteczna pojemność baterii | 108.6 kWh |
Zasięg (WLTP) | 563 km |